| № | Наименование ОП | Класс/параллель | Количество вакантных мест |
| 1 | Начальное общее образование | 1 | 10 |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 10 |
| № | Наименование ОП | Класс/параллель | Количество вакантных мест |
| 2 | Основное общее образование | 5 | 10 |
| 6 | 10 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 10 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 |
| № | Наименование ОП | Класс / параллель | Количество вакантных мест |
| 3 | Среднее общее образование | 10 | 10 |
| 11 | 10 | ||
| 10 |